样品信息表-按行数拆分

条码号:201300100033 记录总数:30 
序号 条码号 原编号 名称 样品来源 送样量(g) 类型 种类 检验类型   备注  
1 BGG1000 BGG1000 吉单34 农业部征集 500 种子 自交系 真实性   纯度   发芽率   一致性   水分   净度   S1G00861
2 BGG1001 BGG1001 吉单38 农业部征集 1000 果穗 杂交种 真实性   S1G00862
3 BGG1002 BGG1002 吉玉106 农业部征集 1001 果穗 杂交种 真实性   S1G00863
4 BGG1003 BGG1003 春育8号 农业部征集 1002 果穗 杂交种 真实性   S1G00864
5 BGG1004 BGG1004 吉单88 农业部征集 1003 果穗 杂交种 真实性   S1G00865
6 BGG1005 BGG1005 龙丰7号 农业部征集 1004 果穗 杂交种 真实性   S1G00866
7 BGG1006 BGG1006 远东1号 农业部征集 1005 果穗 杂交种 真实性   S1G00867
8 BGG1007 BGG1007 绿育9911 农业部征集 1006 果穗 杂交种 真实性   S1G00868
9 BGG1008 BGG1008 九单64 农业部征集 1007 果穗 杂交种 真实性   S1G00869
10 BGG1009 BGG1009 四育7号 农业部征集 1008 果穗 杂交种 真实性   S1G00870
11 BGG1010 BGG1010 四育8号 农业部征集 1009 果穗 杂交种 真实性   S1G00871
12 BGG1011 BGG1011 四育9号 农业部征集 1010 果穗 杂交种 真实性   S1G00872
13 BGG1012 BGG1012 四育10号 农业部征集 1011 果穗 杂交种 真实性   S1G00873
14 BGG1013 BGG1013 四育11号 农业部征集 1012 果穗 杂交种 真实性   S1G00874
15 BGG1014 BGG1014 四育12号 农业部征集 1013 果穗 杂交种 真实性   S1G00875
16 BGG1015 BGG1015 四育13号 农业部征集 1014 果穗 杂交种 真实性   S1G00876
17 BGG1016 BGG1016 四育14号 农业部征集 1015 果穗 杂交种 真实性   S1G00877
18 BGG1017 BGG1017 四育15号 农业部征集 1016 果穗 杂交种 真实性   S1G00878
19 BGG1018 BGG1018 四育16号 农业部征集 1017 果穗 杂交种 真实性   S1G00879
20 BGG1019 BGG1019 四育17号 农业部征集 1018 果穗 杂交种 真实性   S1G00880
21 BGG1020 BGG1020 四育18号 农业部征集 1019 果穗 杂交种 真实性   S1G00881
22 BGG1021 BGG1021 四育19号 农业部征集 1020 果穗 杂交种 真实性   S1G00882
23 BGG1022 BGG1022 四育20号 农业部征集 1021 果穗 杂交种 真实性   S1G00883
24 BGG1023 BGG1023 四育21号 农业部征集 1022 果穗 杂交种 真实性   S1G00884
25 BGG1024 BGG1024 四育22号 农业部征集 1023 果穗 杂交种 真实性   S1G00885
26 BGG1025 BGG1025 四育23号 农业部征集 1024 果穗 杂交种 真实性   S1G00886
27 BGG1026 BGG1026 四育24号 农业部征集 1025 果穗 杂交种 真实性   S1G00887
28 BGG1027 BGG1027 四育25号 农业部征集 1026 果穗 杂交种 真实性   S1G00888
29 BGG1028 BGG1028 四育26号 农业部征集 1027 果穗 杂交种 真实性   S1G00889
30 BGG1029 BGG1029 四育27号 农业部征集 1028 果穗 杂交种 真实性   S1G00890
1/1